【錄取公告】115年兒童課後照顧服務人員在職訓練錄取名單
【錄取公告】115年兒童課後照顧服務人員在職18小時訓練錄取名單
| 序號 | 學員姓名 | 任職機構 |
| 1 | 王○傑 | 上華兒童照顧中心 |
| 2 | 鄭○眉 | 上華兒童照顧中心 |
| 3 | 蔡○香 | 上華兒童照顧中心 |
| 4 | 李○玲 | 上華兒童照顧中心 |
| 5 | 蔣○玲 | 上華兒童照顧中心 |
| 6 | 蔣○雲 | 上華兒童照顧中心 |
| 7 | 劉○邑 | 幼康兒童照顧中心 |
| 8 | 鄒○玲 | 幼康兒童照顧中心 |
| 9 | 鄭○玉 | 幼康兒童照顧中心 |
| 10 | 郭○攸 | 幼康兒童照顧中心 |
| 11 | 張○琪 | 幼康兒童照顧中心 |
| 12 | 呂○怡 | 幼康兒童照顧中心 |
| 13 | 游○怡 | 幼康兒童照顧中心 |
| 14 | 曾○婷 | 幼康兒童照顧中心 |
| 15 | 楊○婷 | 幼康兒童照顧中心 |
| 16 | 陳○席 | 幼康兒童照顧中心 |
| 17 | 陳○靜 | 幼康兒童照顧中心 |
| 18 | 戴○宜 | 幼康兒童照顧中心 |
| 19 | 吳○玲 | 幼康兒童照顧中心 |
| 20 | 蕭○玲 | 幼康兒童照顧中心 |
| 21 | 莊○慈 | 幼康兒童照顧中心 |
| 22 | 曾○梅 | 幼康兒童照顧中心 |
| 23 | 高○婷 | 幼康兒童照顧中心 |
| 24 | 江○妍 | 幼康兒童照顧中心 |
| 25 | 林○菁 | 幼康兒童照顧中心 |
| 26 | 郭○茵 | 幼康兒童照顧中心 |
| 27 | 楊○玲 | 育光兒童照顧中心 |
| 28 | 陳○燕 | 育光兒童照顧中心 |
| 29 | 余○娟 | 育光兒童照顧中心 |
| 30 | 袁○績 | 育光兒童照顧中心 |
| 31 | 王○芬 | 育光兒童照顧中心 |
| 32 | 潘○樺 | 育光兒童照顧中心 |
| 33 | 駱○玲 | 育光兒童照顧中心 |
| 34 | 王○玲 | 育光兒童照顧中心 |
| 35 | 陳○惠 | 育光兒童照顧中心 |
| 36 | 周○芳 | 育光兒童照顧中心 |
| 37 | 張○蓉 | 育光兒童照顧中心 |
| 38 | 毛○慧 | 育光兒童照顧中心 |
| 39 | 江○卿 | 育光兒童照顧中心 |
| 40 | 温○珠 | 育光兒童照顧中心 |
| 41 | 彭○晴 | 育光兒童照顧中心 |
| 42 | 林○儒 | 育光兒童照顧中心 |
| 43 | 陳○芬 | 育光兒童照顧中心 |
| 44 | 簡○卉 | 育光兒童照顧中心 |
| 45 | 蘇○婷 | 育光兒童照顧中心 |
| 46 | 何○蓉 | 育光兒童照顧中心 |
| 47 | 戴○娟 | 育光兒童照顧中心 |
| 48 | 廖○瑩 | 育光兒童照顧中心 |
| 49 | 萬○熏 | 育光兒童照顧中心 |
| 50 | 葉○貞 | 育光兒童照顧中心 |
| 51 | 王○仁 | 育光兒童照顧中心 |
| 52 | 葉○雁 | 育光兒童照顧中心 |
| 53 | 謝○倫 | 育光兒童照顧中心 |
| 54 | 吳○臻 | 育光兒童照顧中心 |
| 55 | 陳○琪 | 育光兒童照顧中心 |
| 56 | 李○如 | 育光兒童照顧中心 |
| 57 | 陳○婷 | 育光兒童照顧中心 |
| 58 | 宋○之 | 育光兒童照顧中心 |
| 59 | 戴○茹 | 育光兒童照顧中心 |
| 60 | 簡○芸 | 育光兒童照顧中心 |
| 61 | 洪○茹 | 育光兒童照顧中心 |
| 62 | 翁○雲 | 育光兒童照顧中心 |
| 63 | 邱○蘭 | 育光兒童照顧中心 |
| 64 | 楊○楨 | 育光兒童照顧中心 |
| 65 | 洪○芳 | 育光兒童照顧中心 |
| 66 | 陳○婷 | 育光兒童照顧中心 |
| 67 | 莊○潔 | 育光兒童照顧中心 |
| 68 | 黃○欣 | 育光兒童照顧中心 |
| 69 | 王○瓛 | 育光兒童照顧中心 |
| 70 | 楊○芸 | 育光兒童照顧中心 |
| 71 | 銀○峰 | 育光兒童照顧中心 |
| 72 | 林○樺 | 育光兒童照顧中心 |
| 73 | 蔡○權 | 育光兒童照顧中心 |
| 74 | 徐○莉 | 育光兒童照顧中心 |
| 75 | 陳○君 | 育光兒童照顧中心 |
| 76 | 張○語 | 育光兒童照顧中心 |
| 77 | 郭○芬 | 皇室兒課中心 |
| 78 | 夏○湄 | 興儒兒童照顧中心 |
| 79 | 蔡○君 | 興儒兒童照顧中心 |
| 80 | 林○玉 | 興儒兒童照顧中心 |
| 81 | 郭○琳 | 興儒兒童照顧中心 |
| 82 | 楊○娟 | 興儒兒童照顧中心 |
| 83 | 李○珊 | 東園國小課後照顧班 |
| 84 | 陳○甄 | 東園國小課後照顧班 |
| 85 | 洪○芬 | 東園國小課後照顧班 |
| 86 | 姚○珍 | 東園國小課後照顧班 |
| 87 | 陳○玲 | 東園國小課後照顧班 |
| 88 | 黃○婷 | 東園國小課後照顧班 |
| 89 | 郭○美 | 香山國小課後照顧班 |
| 90 | 吳○明 | 香山國小課後照顧班 |
| 91 | 劉○君 | 香山國小課後照顧班 |
| 92 | 邱○淳 | 香山國小課後照顧班 |
| 93 | 紀○妤 | 香山國小課後照顧班 |
| 94 | 王○君 | 民富國小資源班課後照顧班 |
| 95 | 邱○紋 | 陽光國小課後照顧班 |
| 96 | 鄭○芸 | 陽光森林幼兒園附設國小課後照顧中心 |
| 97 | 鄭○海 | 陽光森林幼兒園附設國小課後照顧中心 |
| 98 | 吳○真 | 南隘國小附設幼兒園兼辦國小課後照顧 |
| 99 | 古○珍 | 華德福實驗學校 |
| 100 | 唐○斌 | 篤行非營利幼兒園 |
瀏覽數:
分享
