【114學年度樂齡大學錄取公告】
【114學年度樂齡大學錄取公告】
正取36名、備取23名
備註:7/4以手機簡訊通知正取者繳費、加入本課程群組,8/30以LINE群組通知課程行事曆,
若正取者需取消修讀,請於8/15前來電或來信通知,裨利後續備取者遞補作業。(如備取者未接獲手機通知即視為未錄取)
正取序號 | 姓名 | 性別 | 年次 |
1 | 郭○吟 | 女 | 49 |
2 | 趙○燕 | 女 | 48 |
3 | 詹○香 | 女 | 46 |
4 | 林○玲 | 女 | 47 |
5 | 鍾○雄 | 男 | 33 |
6 | 湯○文 | 男 | 43 |
7 | 黃○玉 | 女 | 52 |
8 | 林○祥 | 男 | 45 |
9 | 吳○松 | 男 | 46 |
10 | 鄭○婉 | 女 | 47 |
11 | 莊○凱 | 男 | 47 |
12 | 鄭○杏 | 男 | 41 |
13 | 徐○美 | 女 | 48 |
14 | 阮○瑩 | 女 | 59 |
15 | 許○仁 | 男 | 50 |
16 | 徐○嬌 | 女 | 48 |
17 | 莊○琪 | 女 | 49 |
18 | 陳○玲 | 女 | 53 |
19 | 徐○蓉 | 女 | 49 |
20 | 湯○善梅 | 女 | 46 |
21 | 廖○瑜 | 女 | 49 |
22 | 劉○芳 | 女 | 48 |
23 | 曾○城 | 男 | 30 |
24 | 張○儀 | 女 | 52 |
25 | 宋○生 | 男 | 48 |
26 | 洪○音 | 女 | 54 |
27 | 何○琪 | 女 | 50 |
28 | 徐○燕 | 女 | 43 |
29 | 蔡○成 | 男 | 54 |
30 | 顏○成 | 男 | 47 |
31 | 吳○蓮 | 女 | 47 |
32 | 韓○芳 | 女 | 54 |
33 | 張○郁 | 女 | 56 |
34 | 高○勝 | 男 | 47 |
35 | 陽○ | 男 | 56 |
36 | 周○娜 | 女 | 57 |
備取序號 | 姓名 | 性別 | 年次 |
備取1 | 盧○嬌 | 女 | 54 |
備取2 | 黃○貞 | 女 | 58 |
備取3 | 郭○芳 | 女 | 48 |
備取4 | 張○明 | 男 | 49 |
備取5 | 葉○蓮 | 女 | 56 |
備取6 | 張○春 | 女 | 50 |
備取7 | 吳○民 | 男 | 47 |
備取8 | 蔡○貞 | 女 | 49 |
備取9 | 江○陽 | 男 | 50 |
備取10 | 陶○侃 | 男 | 44 |
備取11 | 劉○甄 | 女 | 49 |
備取12 | 楊○蓉 | 女 | 58 |
備取13 | 胡○熏 | 女 | 54 |
備取14 | 駱○龍 | 男 | 58 |
備取15 | 陳○枝 | 女 | 44 |
備取16 | 洪○玉葉 | 女 | 35 |
備取17 | 柯○瓊 | 女 | 52 |
備取18 | 廖○冬 | 女 | 51 |
備取19 | 陳○蓮 | 女 | 40 |
備取20 | 阮○華 | 男 | 49 |
備取21 | 周○珍 | 女 | 45 |
備取22 | 謝○輝 | 男 | 45 |
備取23 | 何○妃 | 女 | 47 |
瀏覽數:
分享