【錄取公告】111年度兒童課後照顧服務人員在職18小時訓練錄取名單
【錄取公告】111年度兒童課後照顧服務人員在職18小時訓練錄取名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 任職機構(全名) |
| 1 | 洪○芳 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 2 | 王○仁 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 3 | 袁○績 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 4 | 王○芬 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 5 | 駱○玲 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 6 | 陳○惠 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 7 | 張○蓉 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 8 | 江○卿 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 9 | 王○瓛 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 10 | 王○玲 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 11 | 戴○茹 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 12 | 溫○珠 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 13 | 林○鈞 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 14 | 李○疄 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 15 | 吳○明 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 16 | 邱○芸 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 17 | 何○蓉 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 18 | 彭○晴 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 19 | 陳○棋 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 20 | 陳○婷 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 21 | 張○菁 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 22 | 簡○卉 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 23 | 陳○華 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 24 | 王○怡 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 25 | 王○嫻 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 26 | 黃○絹 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 27 | 陳○琪 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 28 | 羅○青 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 29 | 梁○羲 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 30 | 陳○君 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 31 | 余○筠 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 32 | 陳○芬 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 33 | 馮○玉 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 34 | 曾○碩 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 35 | 廖○瑩 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 36 | 邱○蘭 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 37 | 呂○娟 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 38 | 張○玉 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 39 | 張○軒 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 40 | 余○娟 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 41 | 林○樺 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 42 | 翁○雲 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 43 | 洪○茹 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 44 | 陳○庭 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 45 | 李○樺 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 46 | 陳○君 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 47 | 林○雯 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 48 | 張○瓊 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 49 | 葉○雁 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 50 | 蔡○權 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 51 | 吳○穎 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 52 | 呂○綺 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 53 | 楊○霖 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 54 | 廖○文 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 55 | 葉○貞 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 56 | 李○勝 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 57 | 蘇○秋 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 58 | 宋○之 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 59 | 郭○美 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 60 | 曾○娟 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 61 | 楊○楨 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 62 | 陳○華 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 63 | 萬○熏 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 64 | 呂○怡 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 65 | 張○伶 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 66 | 楊○文 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 67 | 張○芬 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 68 | 曾○梅 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 69 | 游○怡 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 70 | 莊○慈 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 71 | 楊○婷 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 72 | 劉○邑 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 73 | 張○琪 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 74 | 張○涵 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 75 | 鄒○玲 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 76 | 許○嵐 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 77 | 鄭○玉 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 78 | 陳○靜 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 79 | 吳○玲 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 80 | 戴○宜 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 81 | 陳○席 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 82 | 呂○涵 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 83 | 陳○瑀 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 84 | 郭○茵 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 85 | 蕭○玲 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 86 | 蔣○玲 | 女 | 上華兒童課後照顧服務中心 |
| 87 | 蔡○香 | 女 | 上華兒童課後照顧服務中心 |
| 88 | 李○玲 | 女 | 上華兒童課後照顧服務中心 |
| 89 | 蕭○方 | 女 | 上華兒童課後照顧服務中心 |
| 90 | 葉○僡 | 女 | 上華兒童課後照顧服務中心 |
| 91 | 王○傑 | 男 | 上華兒童課後照顧服務中心 |
| 92 | 陳○蘭 | 女 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 93 | 吳○哲 | 男 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 94 | 林○玉 | 女 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 95 | 楊○娟 | 女 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 96 | 夏○湄 | 女 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 97 | 郭○琳 | 女 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 98 | 蔡○君 | 女 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 99 | 朱○振 | 男 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 100 | 郭○芬 | 女 | 皇室兒童課後照顧服務中心 |
| 101 | 張○雯 | 女 | 北門國小課後照顧班 |
| 102 | 陳○燕 | 女 | 清大附小課後照顧班 |
| 103 | 林○熹 | 女 | 陽光國小課後照顧班 |
| 104 | 梁○如 | 女 | 陽光國小課後照顧班 |
| 105 | 黃○婉 | 女 | 陽光國小課後照顧班 |
| 106 | 林○釵 | 女 | 陽光國小課後照顧班 |
| 107 | 陳○珊 | 女 | 陽光國小課後照顧班 |
| 108 | 林○枝 | 女 | 陽光國小課後照顧班 |
| 109 | 賴○禎 | 女 | 陽光國小課後照顧班 |
| 110 | 鍾○樺 | 女 | 關埔國小課後照顧班 |
備註:原招生錄取100位,目前已錄取正取者共110位,如有臨時取消者故不再通知候補遞補。
瀏覽數:
分享
