【錄取公告】114年度兒童課後照顧服務人員職前180小時訓練(第19期)錄取名單
【錄取公告】114年度兒童課後照顧服務人員職前180小時訓練(第19期)錄取名單
| 序號 | 錄取學員 |
| 1 | 施○怡 |
| 2 | 李○涵 |
| 3 | 陳○葇 |
| 4 | 李○益 |
| 5 | 陳○君 |
| 6 | 陳○妏 |
| 7 | 詹○娟 |
| 8 | 楊○奕 |
| 9 | 蔡○安 |
| 10 | 李○璇 |
| 11 | 陳○彥 |
| 12 | 林○菊 |
| 13 | 翁○月 |
| 14 | 柯○廷 |
| 15 | 曾○蓉 |
| 16 | 呂○玲 |
| 17 | 許○貴 |
| 18 | 王○靈 |
| 19 | 戴○ |
| 20 | 陳○淑 |
| 21 | 莊○宜 |
| 22 | 陳○渝 |
| 23 | 蘇○暄 |
| 24 | 林○潔 |
| 25 | 張○涼 |
| 26 | 余○蘭 |
| 27 | 李○臻 |
| 28 | 陳○均 |
| 29 | 林○娟 |
| 30 | 陳○琳 |
| 31 | 蔡○曲 |
| 32 | 陳○玲 |
| 33 | 廖○展 |
| 34 | 李○玉 |
| 35 | 吳○慧 |
| 36 | 林○妍 |
| 37 | 温○彤 |
| 38 | 陳○卉 |
| 39 | 蔡○婷 |
| 40 | 林○容 |
| 41 | 洪○萱 |
| 42 | 柯○婷 |
| 43 | 邱○圩 |
| 44 | 吳○弘 |
| 45 | 蔡○蟬 |
| 46 | 彭○芯 |
| 47 | 甘○怡 |
| 48 | 范○雯 |
| 49 | 唐○斌 |
| 50 | 劉○妤 |
瀏覽數:
分享
