【錄取公告】113年兒童課後照顧服務人員職前180小時訓練(第18期)錄取名單
【錄取公告】113年度兒童課後照顧服務人員職前180小時訓練(第18期)錄取名單
| 序號 | 錄取名單 |
| 1 | 謝○宜 |
| 2 | 劉○廷 |
| 3 | 陳○津 |
| 4 | 鄭○秀 |
| 5 | 許○庭 |
| 6 | 蕭○心 |
| 7 | 劉○吟 |
| 8 | 賀○芳 |
| 9 | 呂○渝 |
| 10 | 張○蓮 |
| 11 | 黃○筑 |
| 12 | 麥○珍 |
| 13 | 賴○睿 |
| 14 | 林○妤 |
| 15 | 許○耘 |
| 16 | 毛○慧 |
| 17 | 林○韻 |
| 18 | 簡○憶 |
| 19 | 郭○雲 |
| 20 | 陳○玲 |
| 21 | 簡○伊 |
| 22 | 陳○蘭 |
| 23 | 黃○榆 |
| 24 | 謝○澐 |
| 25 | 顏○真 |
| 26 | 顏○茹 |
| 27 | 徐○琴 |
| 28 | 陳○玲 |
| 29 | 曹○玲 |
| 30 | 于○甯 |
| 31 | 程○逢 |
| 32 | 毛○珍 |
| 33 | 曾○涵 |
| 34 | 陳○凌 |
| 35 | 林○君 |
| 36 | 陳○妃 |
| 37 | 陳○妃 |
| 38 | 曾○芳 |
| 39 | 徐○暄 |
| 40 | 黎○如 |
| 41 | 司○偵 |
| 42 | 鍾○蓉 |
| 43 | 曾○慧 |
| 44 | 陳○伶 |
| 45 | 鄭○怡 |
| 46 | 徐○鎂 |
| 47 | 戴○翰 |
| 48 | 陳○婷 |
| 49 | 顏○慧 |
| 50 | 傅○平 |
| 51 | 林○君 |
瀏覽數:
分享
