【錄取公告】112年度兒童課後照顧服務人員在職18小時訓練錄取名單
【錄取公告】112年度兒童課後照顧服務人員在職18小時訓練錄取名單
| 項次 | 姓名 | 性別 | 任職機構(全名) |
| 1 | 李○玲 | 女 | 上華兒童課後照顧服務中心 |
| 2 | 王○傑 | 男 | 上華兒童課後照顧服務中心 |
| 3 | 蕭○方 | 女 | 上華兒童課後照顧服務中心 |
| 4 | 蔣○玲 | 女 | 上華兒童課後照顧服務中心 |
| 5 | 蔡○香 | 女 | 上華兒童課後照顧服務中心 |
| 6 | 張○琪 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 7 | 劉○邑 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 8 | 呂○怡 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 9 | 張○芬 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 10 | 陳○席 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 11 | 游○怡 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 12 | 曾○梅 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 13 | 蕭○玲 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 14 | 張○涵 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 15 | 陳○淇 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 16 | 鄭○玉 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 17 | 陳○瑀 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 18 | 楊○婷 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 19 | 戴○宜 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 20 | 陳○靜 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 21 | 吳○玲 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 22 | 許○嵐 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 23 | 楊○文 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 24 | 鄒○玲 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 25 | 林○儀 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 26 | 郭○茵 | 女 | 幼康兒童課後照顧服務中心 |
| 27 | 林○樺 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 28 | 陳○庭 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 29 | 王○仁 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 30 | 王○嫻 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 31 | 洪○芳 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 32 | 李○平 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 33 | 黃○貞 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 34 | 周○芳 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 35 | 邱○芸 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 36 | 吳○明 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 37 | 陳○婷 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 38 | 江○卿 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 39 | 駱○玲 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 40 | 宋○之 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 41 | 張○軒 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 42 | 戴○茹 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 43 | 王○玲 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 44 | 陳○芬 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 45 | 張○瓊 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 46 | 張○菀 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 47 | 李○樺 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 48 | 馮○玉 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 49 | 陳○君 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 50 | 彭○晴 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 51 | 何○蓉 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 52 | 袁○績 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 53 | 陳○棋 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 54 | 張○玉 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 55 | 葉○貞 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 56 | 曾○娟 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 57 | 葉○雁 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 58 | 翁○雲 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 59 | 邱○蘭 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 60 | 陳○嵐 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 61 | 王○芬 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 62 | 林○雯 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 63 | 王○瓛 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 64 | 李○瑜 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 65 | 廖○瑩 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 66 | 洪○茹 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 67 | 余○娟 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 68 | 李○勝 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 69 | 羅○葳 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 70 | 陳○澐 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 71 | 張○菁 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 72 | 陳○惠 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 73 | 張○蓉 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 74 | 陳○華 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 75 | 郭○美 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 76 | 曾○碩 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 77 | 温○珠 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 78 | 簡○卉 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 79 | 謝○玹 | 女 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 80 | 李○哲 | 男 | 育光兒童課後照顧服務中心 |
| 81 | 杜○伶 | 女 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 82 | 夏○湄 | 女 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 83 | 陳○蘭 | 女 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 84 | 吳○駿 | 男 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 85 | 蔡○君 | 女 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 86 | 朱○振 | 男 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 87 | 郭○琳 | 女 | 勝成兒童課後照顧服務中心 |
| 88 | 郭○芬 | 女 | 新竹市私立皇室課後照顧服務中心 |
| 89 | 陳○燕 | 女 | #清華大學附設小學課後照顧班 |
| 90 | 劉○玲 | 女 | #清華大學附設小學課後照顧班 |
| 91 | 張○伶 | 女 | #清華大學附設小學課後照顧班 |
| 92 | 張○恩 | 女 | #清華大學附設小學課後照顧班 |
| 93 | 卓○瑋 | 男 | #清華大學附設小學課後照顧班 |
| 94 | 温○華 | 女 | #清華大學附設小學課後照顧班 |
| 95 | 楊○婷 | 女 | #西門國小課後安親班 |
| 96 | 陳○珊 | 女 | #陽光國小課後安親班 |
| 97 | 黃○婉 | 女 | #陽光國小課後安親班 |
| 98 | 黃○筑 | 女 | #西門國小課後安親班 |
| 99 | 林○釵 | 女 | #陽光國小課後安親班 |
| 100 | 蕭○庭 | 女 | #東園國小課後照顧班 |
瀏覽數:
分享
