【錄取公告】112年兒童課後照顧服務人員職前180小時訓練(第16期)錄取名單
【錄取公告】112年兒童課後照顧服務人員職前180小時訓練(第16期)正取錄取、備取名單
| 正取序號 | 姓名 |
| 1 | 蔡○榆 |
| 2 | 張○馨 |
| 3 | 蔡○君 |
| 4 | 姜○慈 |
| 5 | 許○月 |
| 6 | 黃○婷 |
| 7 | 吳○晶 |
| 8 | 何○穎 |
| 9 | 蔡○臻 |
| 10 | 薛○君 |
| 11 | 劉○霏 |
| 12 | 呂○綾 |
| 13 | 宋○竹 |
| 14 | 劉○貞 |
| 15 | 羅○媚 |
| 16 | 陳○卉 |
| 17 | 游○蒨 |
| 18 | 蘇○雅 |
| 19 | 温○萱 |
| 20 | 李○蓉 |
| 21 | 林○萱 |
| 22 | 黃○涵 |
| 23 | 吳○庭 |
| 24 | 洪○婷 |
| 25 | 鄭○婷 |
| 26 | 林○宏 |
| 27 | 林○蓉 |
| 28 | 林○亞宭 |
| 29 | 許○銘 |
| 30 | 黃○婷 |
| 31 | 游○瑾 |
| 32 | 羅○婕 |
| 33 | 王○羽 |
| 34 | 楊○妤 |
| 35 | 莊○榮 |
| 36 | 范○雁 |
| 37 | 許○蘭 |
| 38 | 王○昇 |
| 39 | 簡○怡 |
| 40 | 徐○雯 |
| 41 | 蘇○儀 |
| 42 | 陳○茹 |
| 43 | 許○云 |
| 44 | 賴○秀 |
| 45 | 蔡○薇 |
| 46 | 林○錚 |
| 47 | 范○惠 |
| 48 | 江○惠 |
| 49 | 鄒○珠 |
| 50 | 譚○庭 |
| 51 | 楊○娟 |
| 52 | 林○玉 |
| 備取序號 | 姓名 |
| 1 | 甯○婕 |
| 2 | 陳○儒 |
| 3 | 蔡○晟 |
| 4 | 黃○垣 |
| 5 | 巧○伃 |
| 6 | 陳○蓁 |
| 7 | 彭○康 |
| 8 | 張○尹 |
| 9 | 蔡○芝 |
瀏覽數:
分享
