【錄取公告】110年兒童課後照顧在職18小時訓練錄取名單
正取101名、備取11名
| 正取序號 | 姓名 | 任職機構(全名) |
| 1 | 王○傑 | 1上華兒童課後照顧服務中心 |
| 2 | 蔣○玲 | 1上華兒童課後照顧服務中心 |
| 3 | 陳○渝 | 1上華兒童課後照顧服務中心 |
| 4 | 李○玲 | 1上華兒童課後照顧服務中心 |
| 5 | 蔡○香 | 1上華兒童課後照顧服務中心 |
| 6 | 黃○維 | 1上華兒童課後照顧服務中心 |
| 7 | 蕭○方 | 1上華兒童課後照顧服務中心 |
| 8 | 楊○文 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 9 | 呂○怡 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 10 | 李○儒 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 11 | 陳○婷 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 12 | 張○伶 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 13 | 張○芬 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 14 | 陳○靜 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 15 | 陳○席 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 16 | 游○怡 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 17 | 劉○邑 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 18 | 鄒○玲 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 19 | 曾○梅 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 20 | 郭○茵 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 21 | 楊○婷 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 22 | 戴○宜 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 23 | 張○涵 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 24 | 鄭○玉 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 25 | 蕭○玲 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 26 | 莊○慈 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 27 | 張○琪 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 28 | 吳○玲 | 2幼康課後照顧服務中心 |
| 29 | 張○玉 | 3育光文教機構 |
| 30 | 陳○琪 | 3育光文教機構 |
| 31 | 萬○熏 | 3育光文教機構 |
| 32 | 張○軒 | 3育光文教機構 |
| 33 | 洪○茹 | 3育光文教機構 |
| 34 | 張○菀 | 3育光文教機構 |
| 35 | 郭○美 | 3育光文教機構 |
| 36 | 吳○明 | 3育光文教機構 |
| 37 | 邱○芸 | 3育光文教機構 |
| 38 | 蔡○君 | 3育光文教機構 |
| 39 | 何○蓉 | 3育光文教機構 |
| 40 | 曾○娟 | 3育光文教機構 |
| 41 | 陳○君 | 3育光文教機構 |
| 42 | 余○筠 | 3育光文教機構 |
| 43 | 陳○婷 | 3育光文教機構 |
| 44 | 曾○碩 | 3育光文教機構 |
| 45 | 黃○絹 | 3育光文教機構 |
| 46 | 徐○婷 | 3育光文教機構 |
| 47 | 林○樺 | 3育光文教機構 |
| 48 | 張○蓉 | 3育光文教機構 |
| 49 | 劉○妮 | 3育光文教機構 |
| 50 | 温○珠 | 3育光文教機構 |
| 51 | 戴○茹 | 3育光文教機構 |
| 52 | 宋○之 | 3育光文教機構 |
| 53 | 江○卿 | 3育光文教機構 |
| 54 | 趙○玲 | 3育光文教機構 |
| 55 | 陳○惠 | 3育光文教機構 |
| 56 | 林○鈞 | 3育光文教機構 |
| 57 | 駱○玲 | 3育光文教機構 |
| 58 | 王○玲 | 3育光文教機構 |
| 59 | 陳○華 | 3育光文教機構 |
| 60 | 潘○樂 | 3育光文教機構 |
| 61 | 常○玲 | 3育光文教機構 |
| 62 | 簡○卉 | 3育光文教機構 |
| 63 | 葉○貞 | 3育光文教機構 |
| 64 | 馬○茹 | 3育光文教機構 |
| 65 | 王○婷 | 3育光文教機構 |
| 66 | 林○雯 | 3育光文教機構 |
| 67 | 陳○君 | 3育光文教機構 |
| 68 | 王○嫻 | 3育光文教機構 |
| 69 | 林○琪 | 3育光文教機構 |
| 70 | 李○樺 | 3育光文教機構 |
| 71 | 王○仁 | 3育光文教機構 |
| 72 | 游○雅 | 3育光文教機構 |
| 73 | 李○綾 | 3育光文教機構 |
| 74 | 羅○青 | 3育光文教機構 |
| 75 | 吳○珍 | 3育光文教機構 |
| 76 | 劉○文 | 3育光文教機構 |
| 77 | 陳○芬 | 3育光文教機構 |
| 78 | 黎○ | 3育光文教機構 |
| 79 | 洪○芳 | 3育光文教機構 |
| 80 | 謝○珍 | 3育光文教機構 |
| 81 | 徐○莉 | 3育光文教機構 |
| 82 | 王○芬 | 3育光文教機構 |
| 83 | 周○芳 | 3育光文教機構 |
| 84 | 邱○蘭 | 3育光文教機構 |
| 85 | 葉○雁 | 3育光文教機構 |
| 86 | 呂○昭 | 3育光文教機構 |
| 87 | 陳○庭 | 3育光文教機構 |
| 88 | 林○英 | 3育光文教機構 |
| 89 | 郭○芬 | 4皇室兒童課後照顧服務中心 |
| 90 | 劉○涵 | 新竹市東區關東國小 |
| 91 | 童○芳 | 南寮國小 |
| 92 | 陳○柔 | 新竹市東區東園國民小學課後照顧班 |
| 93 | 陳○甄 | 新竹市東區東園國民小學 |
| 94 | 彭○珊 | 新竹市立東園國小 |
| 95 | 林○芳 | 新竹市東園國小 |
| 96 | 侯○瑋 | 新竹市立東園國小 |
| 97 | 姚○珍 | 新竹市立東園國小 |
| 98 | 廖○萱 | 新竹市立東園國小 |
| 99 | 鄭○玲 | 關東國民小學新竹市關東路53號 |
| 100 | 陳○玲 | 新竹市立東園國小 |
| 101 | 蘇○玉 | 國立科園實中幼兒園部 |
| 備取序號 | 姓名 | 任職機構(全名) |
| 備取1 | 徐○晴 | 四季田幼兒園 |
| 備取2 | 何○玲 | 新竹市私立塏欣幼兒園 |
| 備取3 | 黃○瑩 | 私立塏欣幼兒園 |
| 備取4 | 黃○ | 精英幼兒園 |
| 備取5 | 許○嵐 | 好好創藝學園 |
| 備取6 | Jh○g-shian Tzou | 莉蒂亞文理技藝短期補習班 |
| 備取7 | 林○姿 | 華聖頓美語 |
| 備取8 | 廖○岑 | 新竹市私立亮榮昌文理短期補習班 |
| 備取9 | 姜○妤 | 新竹市私立亮榮昌文理短期補習班 |
| 備取10 | 呂○寰 | 新竹市私立亮榮昌文理短期補習班 |
| 備取11 | 謝○真 | 新竹市私立南瓜田林森分班文理短期補習班 |
瀏覽數:
分享
